Tournoi 2026 : Règlement du tournoi
Télécharger le document pdfRèglement complet du tournoi 2026
Publiée le par Anthony CHALAIS

Retrouvez ici toutes les informations officielles et essentielles du tournoi régional annuel du TT Germinois


La 23ème édition s'est déroulée le samedi 25 avril 2026. 136 pongistes sont venues y participer, ce qui constitue un record absolu, toute édition confondue (le précédent était de 131 participants en 2012). Merci à toutes et tous !
Retrouvez en bas de page tous les classements des participants, les statistiques chiffrées par club, le règlement de cette édition, l'album photo, mais aussi :
| Palmarès des tableaux | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tableau | Vainqueur | Deuxième | Troisièmes (ou 3è/4è) | |
| Toutes Catégories (E) | L. Girard (TT Germinois) | M. Dubois (Berri. Chateauroux) | C. Messaoud (TT Germinois) | S. Norenberg (4S Tours) |
| 10-17 (D) | M. Dubois (Berri. Chateauroux) | C. Messaoud (TT Germinois) | L. Girard (TT Germinois) | M. Pinault (CJM Bourges) |
| 7-14 (C) | B. Marie-Hericher (CP Bigny-Vallenay) | F. Blouin (EP Graçay-Genouilly) | A. Bugeaud (FL St Aignan) | U. Froissart (E. Ceyrat) |
| 5-10 - Challenge Seb. Bourreau (B) | G. Grecourt (Theo Ping Villedieu) | M. Labaille (TT Belleville) | P. Bergeron (SIPS Dun-sur-Auron) | U. Froissart (E. Ceyrat) |
| 5-7 (A) | M. Moreira (Vierzon Ping) | M. Landon (Menestreau-en-Villette) | X. Chantelat (Baugy TT) | R. Lefebvre (TT Sud Cher) |
| Jeunes Compétition (H) | B. Marie-Hericher (CP Bigny-Vallenay) | G. Girard (CP Mehun) | D. Beaulande (Vierzon Ping) | G. Gouy (CP Mehun) |
| Loisirs Jeunes (I) | L. Leveque (TT Henrichemont) | Sa. Dubois (TT Henrichemont) | M. Blot (TT Germinois) | Se. Dubois (TT Henrichemont) |
| Loisirs Adultes (J) | S. Rit (EP Graçay-Genouilly) | D. Philippon (SLD Fussy) | G. Pigeon (CP Bigny-Vallenay) | J. Legras-Desforges (Bourges) |
| Doubles < 2700 - Trophée Rachel (G) | Dubois/Beauvais (Chateauroux/TTG) | Leger/Lecrocq (TT Henrichemont) | Girard/Messaoud (Mehun/TTG) | Paco/Mourzelas (TT Germinois) |
| Doubles < 1500 (F) | Verrier/Vanthuyne (Theo Ping Villedieu) | Boileau/El Alami (Vierzon Ping) | Moulin/Martinat (CP Bigny-Vallenay) | Pique/Pique (FR Parassy TT) |
Règlement complet du tournoi 2026
Statistiques chiffrées de tous les clubs participants avec classement en fonction des récompenses.
Tous les classements de tous les tableaux du tournoi du TTG
sportsregions